Prezentat acum: Moldova - Timbre poştale (1991 - 2026) - 1381 timbre.
29. Martie WM: Niciunul Design: Eugeniu Verebceanu Gravură: Nova Imprim, Chişinău. Perforare: 14
5. Aprilie WM: Niciunul Marimea foii: 8 Design: Eugeniu Verebceanu Perforare: 14
22. Aprilie WM: Niciunul Design: Eugeniu Verebceanu Perforare: 14
28. Aprilie WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Eugenio Verebceanu Perforare: 14
20. Mai WM: Niciunul Design: Eugeniu Verbeceanu Gravură: Nova Imprim, Chişinău. Perforare: 14
23. Mai WM: Niciunul Marimea foii: 6 Design: Eugeniu Verebceanu Gravură: Nova Imprim, Chişinău. Perforare: 14
30. Mai WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Vladimir Melnic Perforare: 14
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | ASO | 3.30L | multicolor | Lama glama | (50,000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
|
||||||
| 1248 | ASP | 7L | multicolor | Ara ararauna | (50,000) | 4,15 | - | 4,15 | - | USD |
|
||||||
| 1249 | ASQ | 10.30L | multicolor | Crocodylus rhombifer | (50,000) | 6,53 | - | 6,53 | - | USD |
|
||||||
| 1250 | ASR | 13.60L | multicolor | Dromaius novaehollandiae | (50,000) | 8,31 | - | 8,31 | - | USD |
|
||||||
| 1247‑1250 | 21,07 | - | 21,07 | - | USD |
30. Mai WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Vladimir Melnic Perforare: 14
1. Iunie WM: Niciunul Design: Maxim Kilcik Perforare: 14
20. Iunie WM: Niciunul Marimea foii: 20 Design: Oleg Cojocari Perforare: 14
30. Iunie WM: Niciunul Marimea foii: 6 Design: Eugeniu Verebceanu Perforare: 14
28. Iulie WM: Niciunul Design: Oleg Cojocari Perforare: 14
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | ASZ | 3.30L | multicolor | (50,000) | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
|||||||
| 1259 | ATA | 3.40L | multicolor | (50,000) | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
|||||||
| 1260 | ATB | 3.50L | multicolor | (25,000) | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
|||||||
| 1261 | ATC | 7L | multicolor | (25,000) | 3,56 | - | 3,56 | - | USD |
|
|||||||
| 1262 | ATD | 10.30L | multicolor | (50,000) | 5,93 | - | 5,93 | - | USD |
|
|||||||
| 1263 | ATE | 13.60L | multicolor | (50,000) | 7,71 | - | 7,71 | - | USD |
|
|||||||
| 1258‑1263 | 22,54 | - | 22,54 | - | USD |
11. August WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Vladmir Melnic Perforare: 14
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | ATF | 3.30L | multicolor | Hyla arborea | (90,000) | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||
| 1265 | ATG | 3.40L | multicolor | Podarcis tauricus | (60,000) | 1,78 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||
| 1266 | ATH | 10.30L | multicolor | Triturus cristatus | (90,000) | 5,93 | - | 5,93 | - | USD |
|
||||||
| 1267 | ATI | 13.60L | multicolor | Coluber caspius | (60,000) | 7,71 | - | 7,71 | - | USD |
|
||||||
| 1264‑1267 | 17,20 | - | 17,20 | - | USD |
25. August WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Liudmyla Kozhokar Perforare: 14
22. Septembrie WM: Niciunul Design: Maria Maximenco Perforare: 14
7. Octombrie WM: Niciunul Design: Eugeniu Verebceanu Perforare: 14
20. Octombrie WM: Niciunul Design: Eugeniu Verebceanu Perforare: 14
20. Octombrie WM: Niciunul Design: Eugeniu Verebceanu Perforare: 14
15. Noiembrie WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Eugeniu Verebceanu Perforare: 14
29. Noiembrie WM: Niciunul Design: Eugeniu Verebceanu Perforare: 14
8. Decembrie WM: Niciunul Design: Eugeniu Verebceanu. Perforare: 14
19. Decembrie WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Maria Maximenco Perforare: 14
2. Februarie WM: Niciunul Design: Vladimir Melnic Perforare: 13
23. Februarie WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Veronica Coroli Perforare: 13
1. Martie WM: Niciunul Marimea foii: 10 Perforare: 13
16. Martie WM: Niciunul Marimea foii: 10 Perforare: 13
15. Aprilie WM: Niciunul Marimea foii: 20 Design: Oleg Ojocari Perforare: 13
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | AUD | 5L | multicolor | Convolvulus arvensis | (600,000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1289 | AUI | 5.10L | multicolor | Hypericum perforatum | (120,000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1290 | AUJ | 5.20L | multicolor | Trifolium | (40,000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1291 | AUK | 8.50L | multicolor | Tussilago farfara | (200,000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 1292 | AUL | 13.50L | multicolor | Silybum marianum | (200,000) | 1,48 | - | 1,48 | - | USD |
|
||||||
| 1293 | AUM | 14L | multicolor | Verbascum densiflorum | (40,000) | 1,48 | - | 1,48 | - | USD |
|
||||||
| 1288‑1293 | 5,62 | - | 5,62 | - | USD |
